Il progetto MIUR “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità”, all’interno del PNSD e delle azioni espressamente previste dalla Legge 107/2015, prevede la creazione di spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. Per ciascun progetto approvato e finanziato, il Ministero ha messo a disposizione fino ad un massimo di € 750.000, a cui è possibile aggiungere quote di cofinanziamento privato.
Nel nostro caso, in un ambiente dell’Istituto Fiocchi di circa 500 mq, troverà spazio la riproduzione reale di una azienda che opera nella progettazione di macchine ad alto tasso di automazione, caratterizzate da stretti legami con il mondo della grafica e della chimica.
In particolare, tutto il laboratorio ruota attorno ad una stampante flessografica, quale esempio di macchinario industriale complesso dal punto di vista della meccanica, automazione, manutenzione/informatica, chimica e grafica; ossia i 5 settori di riferimento per il progetto.
Attorno a questa macchina si svilupperanno delle “isole” di progettazione (CAD, CAM, CAE, PLC), di realizzazione componenti (tramite due macchine CNC reali) e di controllo qualità (laboratorio metrologico e per analisi chimiche).
Tra le caratteristiche principali del progetto c’è il fatto che le diverse isole potranno essere utilizzate come spazi indipendenti, anche svincolati dalla macchina da stampa, o in modo fortemente integrato tra loro.
Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, questo spazio si configura come uno spaccato della realtà industriale del territorio, che i piccoli studenti potranno visitare anche all’interno di progetti di pre-orientamento.
Dal punto di vista delle finalità del laboratorio, aperto a tutti i partner della rete, questo ambiente permetterà di svolgere attività, anche a distanza, rivolte a:
Link MIUR: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-laboratori-territoriali.shtml
IN EVIDENZA
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.3 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.05 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.64 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.39 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.41 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.15 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.32 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.23 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.82 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.05 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.96 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.14 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 504.56 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 397.26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 395.53 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 396.71 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 397.51 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 397.41 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 397.16 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 309.82 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 309.96 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 320.59 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 310.05 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 311.24 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 311.07 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 311.47 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 524.67 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.